Selecciona una dirección de envío
General | Marca: Kingston Tipo: Clásico,a Compatible con: Computadora,Windows Interfaz: USB 3.0 Máx. Velocidad de lectura: 100M / S Máx. Velocidad de escritura: 40M / S Tipo de Almacenamiento de Disco U: Tarjeta de Flash Incorporada |
---|---|
Dimensiones y peso | Peso de Producto: 0,0100 kg Peso de Paquete: 0,0200 kg Tamaño del producto(largo×ancho×alto): 6,00 x 2,00 x 1,00 cm / 2,36 x 0,79 x 0,39 pulgadas Tamaño de paquete: 11,50 x 10,00 x 1,20 cm / 4,53 x 3,94 x 0,47 pulgadas |
Contenido de Paquete | Contenido del Paquete: 1 x U-disco |
Feb 06,2020
Dec 12,2020
Sep 18,2019
Oct 28,2019
May 31,2020
Sea el primero en hacer una pregunta. ¿Quieres Puntos GB? Sólo tiene que escribir un comentario!
0 Preguntas y respuestas Ver todos>
Hay dos factores claves que afectan el tiempo de recibir su compra.
Almacén en China: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de Envio | País o Región | Entrega en 1-7 Días | Entrega en 8-15 Días | Entrega en 16-30 Días | Entrega en 31-45 Días | Tiempo Pormedio | |
Air Mail Registrado o Air Mail No Registrado | Estados Unidos | 0.52% | 23.78% | 69.62% | 5.87% | 25.63 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 1.58% | 35.8% | 56.84% | 5.57% | 26.39 | ||
Paises Bajos, Grecia, Polonia | 5.59% | 24.44% | 55.84% | 13.00% | 27 | ||
Rusia | 0% | 0.04% | 64.94% | 30.02% | 39.53 | ||
Japón, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 23 | ||
Brasil | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 0% | 18.38% | 54.27% | 25.34% | 19.03 | ||
Otros países | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Linea Prioritaria | Estados Unidos | 0.43% | 33.18% | 65.07% | 0.5% | 16.43 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 2.55% | 18.21% | 35.65% | 34.27% | 26.31 | ||
Rusia | 0% | 0% | 32.6% | 65.4% | 36.07 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 35.54% | 44.45% | 19.32% | 0% | 11.65 | ||
Japón | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Otros países | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | ||
Envio Rápido | Todos los países (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
Todos los países (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Almacén GW: 3-5 Días al Reino Unido,3-7 días a otros países europeos en general. | |||||||
Almacén USA: 3-7 Días a los Estados Unidos en general. | |||||||
Almacén ES:2-5 Días a España, 3-7 Días a Portugal en general. | |||||||
Enviar desde el almacén cercano es más rápido.Puede haber cargos adicionales. | |||||||
Nota:Este es un guía general y retrasos pueden ser causados por fuerzas mayores, desastres naturales, inclemencias de tiempo, guerras, vacaciones públicas y otros factores fuera de control. |
ES.GearBest.com acepta PayPal,Tarjeta de Crédito,Transferencia Bancaria y Western Union como métodos de pago seguros.
¿Quieres comprar a granel Kingston Digital 100 G3 USB DataTraveler ? Por favor envíe su consulta al por mayor Kingston Digital 100 G3 USB DataTraveler consulta a continuación. Tenga en cuenta que, por lo general, no ofrecemos envío gratuito al por mayor Kingston Digital 100 G3 USB DataTraveler pedidos, pero el precio al por mayor será una gran ganga.
Ver recomendaciones personalizadas
¿Nuevo cliente? Empieza aqui