Selecciona una dirección de envío
General | Material: ABS,Componentes de electronicos Diseño : Genial Soportes: Bluetooth,Altoparlante Compatible con: Computadora,iPhone,iPod,MP3,MP4,MP5 Funcions: Función AUX Conexión: Cable,Inalámbrico Interfaz: Audio de 3.5 mm,AUX Fuente de audio: dispositivos activados para Bluetooth,productos electrónicos con el enchufe de 3.5mm Características: Subwoofer,Sonido Envolvente Uso: dormitorio,Conferencia,Casa Color: Negro |
---|---|
Parámetros Técnicos | Versión Bluetooth: Bluetooth 5.0 Número de Hablantes: 2 Salida de potencia: 3W * 2 S/N: 85dB Frecuencia: 80HZ-18KHZ |
Otros Parámetros | Fuente de alimentación: USB,Cargador de pared |
Dimensiones y peso | Peso de Paquete: 0,7800 kg Tamaño de paquete: 38,50 x 5,50 x 6,50 cm / 15,16 x 2,17 x 2,56 pulgadas |
Contenido de Paquete | Contenido del Paquete: 1 x Altavoz, 1 x Enchufe de Alimentación USB, 1 x Enchufe de Audio de 3,5mm, 1 x Manual de Usuario |
Feb 14,2021
Feb 15,2021
Feb 23,2021
Feb 18,2021
Feb 19,2021
Sea el primero en hacer una pregunta. ¿Quieres Puntos GB? Sólo tiene que escribir un comentario!
0 Preguntas y respuestas Ver todos>
Hay dos factores claves que afectan el tiempo de recibir su compra.
Almacén en China: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de Envio | País o Región | Entrega en 1-7 Días | Entrega en 8-15 Días | Entrega en 16-30 Días | Entrega en 31-45 Días | Tiempo Pormedio | |
Air Mail Registrado o Air Mail No Registrado | Estados Unidos | 0.52% | 23.78% | 69.62% | 5.87% | 25.63 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 1.58% | 35.8% | 56.84% | 5.57% | 26.39 | ||
Paises Bajos, Grecia, Polonia | 5.59% | 24.44% | 55.84% | 13.00% | 27 | ||
Rusia | 0% | 0.04% | 64.94% | 30.02% | 39.53 | ||
Japón, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 23 | ||
Brasil | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 0% | 18.38% | 54.27% | 25.34% | 19.03 | ||
Otros países | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Linea Prioritaria | Estados Unidos | 0.43% | 33.18% | 65.07% | 0.5% | 16.43 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 2.55% | 18.21% | 35.65% | 34.27% | 26.31 | ||
Rusia | 0% | 0% | 32.6% | 65.4% | 36.07 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 35.54% | 44.45% | 19.32% | 0% | 11.65 | ||
Japón | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Otros países | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | ||
Envio Rápido | Todos los países (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
Todos los países (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Almacén GW: 3-5 Días al Reino Unido,3-7 días a otros países europeos en general. | |||||||
Almacén USA: 3-7 Días a los Estados Unidos en general. | |||||||
Almacén ES:2-5 Días a España, 3-7 Días a Portugal en general. | |||||||
Enviar desde el almacén cercano es más rápido.Puede haber cargos adicionales. | |||||||
Nota:Este es un guía general y retrasos pueden ser causados por fuerzas mayores, desastres naturales, inclemencias de tiempo, guerras, vacaciones públicas y otros factores fuera de control. |
ES.GearBest.com acepta PayPal,Tarjeta de Crédito,Transferencia Bancaria y Western Union como métodos de pago seguros.
¿Quieres comprar a granel Lenovo TS32 ? Por favor envíe su consulta al por mayor Lenovo TS32 consulta a continuación. Tenga en cuenta que, por lo general, no ofrecemos envío gratuito al por mayor Lenovo TS32 pedidos, pero el precio al por mayor será una gran ganga.
Ver recomendaciones personalizadas
¿Nuevo cliente? Empieza aqui