Métodos de envío disponibles:
Por favor, ten en cuenta: el coste del envío estándar y rápido es solo una estimación; el precio actual del envío se verá en la página del pedido.
AZUL Y BLANCO BLANCO Y NEGRO BLANCO/DORADO ROSA NEGRO / AZUL NEGRO COMPLETO PLATA Y AZUL
1. Los gastos de envío no están incluidos en el importe del pago a plazos.
2. Si los pedidos contienen productos con pago a plazos sin intereses y otros productos no están libre de intereses, los pedidos no disfrutarán del privilegio sin intereses.
3. La dirección del destinatario debe ser Brasil para disfrutar el pago a plazos.
General |
Marca: GUANQIN
estilo de Reloj: Moderno Categorías de Relojes: Hombres |
---|---|
Marcación |
Material de la Caja: Bellas acero
Tipo de Muestra: Análogo Tipo de Movimiento: Reloj Mecánico Automático Forma de la Esfera: Redondo espejo del reloj: zafiro |
Frecuencia |
Material de Banda: Bellas acero
Tipo de Cierre: Cierre de Mariposa |
Peso y Tamaño |
Tamaño de Esfera: 4 x 4 x 1.05cm
Tamaño de paquete: 14.90 x 9.40 x 2.80 cm / 5.87 x 3.7 x 1.1 pulgadas Peso de Paquete: 0.1990 kg Tamaño del producto(largo×ancho×alto): 22.00 x 4.00 x 1.05 cm / 8.66 x 1.57 x 0.41 pulgadas Peso de Producto: 0.1240 kg Tamaño de Pulsera: 22 x 2cm |
Contenido de Paquete |
Contenido del Paquete: 1 x reloj, 1 x caja |
Compartir tus opiniones con otros clientesEscribir un análisis
Feb 27,2018
¿Ha sido útil?Sí (0)No (0)
Precio
Facilidad de uso
Calidad de fabricación
Utilidad
Calificación general
Feb 26,2018
¿Ha sido útil?Sí (0)No (0)
Precio
Facilidad de uso
Calidad de fabricación
Utilidad
Calificación general
Feb 26,2018
¿Ha sido útil?Sí (0)No (0)
Precio
Facilidad de uso
Calidad de fabricación
Utilidad
Calificación general
Feb 23,2018
¿Ha sido útil?Sí (0)No (0)
Precio
Facilidad de uso
Calidad de fabricación
Utilidad
Calificación general
Jan 31,2018
¿Ha sido útil?Sí (0)No (0)
Precio
Facilidad de uso
Calidad de fabricación
Utilidad
Calificación general
Hay dos factores claves que afectan el tiempo de recibir su compra.
Almacén en China: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de Envio | País o Región | Entrega en 1-7 Días | Entrega en 8-15 Días | Entrega en 16-30 Días | Entrega en 31-45 Días | Tiempo Pormedio | |
Air Mail Registrado o Air Mail No Registrado | Estados Unidos | 0.52% | 23.78% | 69.62% | 5.87% | 25.63 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 1.58% | 35.8% | 56.84% | 5.57% | 26.39 | ||
Paises Bajos, Grecia, Polonia | 5.59% | 24.44% | 55.84% | 13.00% | 27 | ||
Rusia | 0% | 0.04% | 64.94% | 30.02% | 39.53 | ||
Japón, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 23 | ||
Brasil | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 0% | 18.38% | 54.27% | 25.34% | 19.03 | ||
Otros países | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Linea Prioritaria | Estados Unidos | 0.43% | 33.18% | 65.07% | 0.5% | 16.43 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 2.55% | 18.21% | 35.65% | 34.27% | 26.31 | ||
Rusia | 0% | 0% | 32.6% | 65.4% | 36.07 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 35.54% | 44.45% | 19.32% | 0% | 11.65 | ||
Japón | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Otros países | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | ||
Envio Rápido | Todos los países (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
Todos los países (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Almacén GW: 3-5 Días al Reino Unido,3-7 días a otros países europeos en general. | |||||||
Almacén USA: 3-7 Días a los Estados Unidos en general. | |||||||
Almacén ES:2-5 Días a España, 3-7 Días a Portugal en general. | |||||||
Enviar desde el almacén cercano es más rápido.Puede haber cargos adicionales. | |||||||
Nota:Este es un guía general y retrasos pueden ser causados por fuerzas mayores, desastres naturales, inclemencias de tiempo, guerras, vacaciones públicas y otros factores fuera de control. |
ES.GearBest.com acepta PayPal,Tarjeta de Crédito,Transferencia Bancaria y Western Union como métodos de pago seguros.
Vaild for 72 Hour(s) after receiving.please check it in your GB Account - My Coupon.