Selecciona una dirección de envío
Vina UPS - 005 USB 2.0 HUB Cargador rápido de 4 puertos Protección inteligente
Principales características:
● Gire uno de sus puertos USB en cuatro, con un cable de 90cm
● Chip inteligente: Controlar la sobretemperatura, sobreintensidad, sobrecarga y cortocircuito
● Para iPhone / iPad / teléfono celular / tableta PC / cámara / MP3 / MP4 / GPS
Detalles del Producto | Marca: Vina Modelo: UPS - 005 Estándar: Todo en uno Material: Inflamación Retardante de Plástico Voltaje de Entrada: 5V Frecuencia de entrada: 50 / 60Hz Corriente de salida: 1A x 3 / 2,1A x 1 Función especial: Cargador Rápido Inteligente de 4 Puertos USB 2.0 |
---|---|
Dimensiones y Peso | Peso de Producto: 0,1450 kg Peso de Paquete: 0,2200 kg Tamaño del producto(largo×ancho×alto): 8,50 x 6,50 x 1,00 cm / 3,35 x 2,56 x 0,39 pulgadas Tamaño de paquete: 13,00 x 8,00 x 2,00 cm / 5,12 x 3,15 x 0,79 pulgadas |
Contenido de Paquete | Contenido del Paquete: 1 x Cargador Inteligente USB |
Jan 17,2017
Mar 10,2017
Nov 09,2017
Jan 26,2018
20 things you need to know when shopping on GearBest
Short guide on tracking fees and shipping insurance on GearBest
GearBest shipping memo: save money on delivery by choosing the best option
Sea el primero en hacer una pregunta. ¿Quieres Puntos GB? Sólo tiene que escribir un comentario!
0 Preguntas y respuestas Ver todos>
Hay dos factores claves que afectan el tiempo de recibir su compra.
Almacén en China: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de Envio | País o Región | Entrega en 1-7 Días | Entrega en 8-15 Días | Entrega en 16-30 Días | Entrega en 31-45 Días | Tiempo Pormedio | |
Air Mail Registrado o Air Mail No Registrado | Estados Unidos | 0.52% | 23.78% | 69.62% | 5.87% | 25.63 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 1.58% | 35.8% | 56.84% | 5.57% | 26.39 | ||
Paises Bajos, Grecia, Polonia | 5.59% | 24.44% | 55.84% | 13.00% | 27 | ||
Rusia | 0% | 0.04% | 64.94% | 30.02% | 39.53 | ||
Japón, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 23 | ||
Brasil | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 0% | 18.38% | 54.27% | 25.34% | 19.03 | ||
Otros países | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Linea Prioritaria | Estados Unidos | 0.43% | 33.18% | 65.07% | 0.5% | 16.43 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 2.55% | 18.21% | 35.65% | 34.27% | 26.31 | ||
Rusia | 0% | 0% | 32.6% | 65.4% | 36.07 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 35.54% | 44.45% | 19.32% | 0% | 11.65 | ||
Japón | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Otros países | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | ||
Envio Rápido | Todos los países (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
Todos los países (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Almacén GW: 3-5 Días al Reino Unido,3-7 días a otros países europeos en general. | |||||||
Almacén USA: 3-7 Días a los Estados Unidos en general. | |||||||
Almacén ES:2-5 Días a España, 3-7 Días a Portugal en general. | |||||||
Enviar desde el almacén cercano es más rápido.Puede haber cargos adicionales. | |||||||
Nota:Este es un guía general y retrasos pueden ser causados por fuerzas mayores, desastres naturales, inclemencias de tiempo, guerras, vacaciones públicas y otros factores fuera de control. |
ES.GearBest.com acepta PayPal,Tarjeta de Crédito,Transferencia Bancaria y Western Union como métodos de pago seguros.
¿Quieres comprar a granel Vina UPS-005 USB HUB ? Por favor envíe su consulta al por mayor Vina UPS-005 USB HUB consulta a continuación. Tenga en cuenta que, por lo general, no ofrecemos envío gratuito al por mayor Vina UPS-005 USB HUB pedidos, pero el precio al por mayor será una gran ganga.
Ver recomendaciones personalizadas
¿Nuevo cliente? Empieza aqui