Selecciona una dirección de envío
Consejo:
Desbloqueado para uso en todo el mundo. asegúrese de que la red de área local sea compatible. Haga clic aquí Para frecuencia de red de su país. compruebe por favor con su portador / proveedor antes de comprar este artículo.
El ROM en este teléfono es compatible con OTA y es multi idioma.
Principales Características:
Lenovo S5 pro Phablet 4G de 6,2 pulgadas ZUI10 ( Android 8.1 ) Qualcomm Snapdragon 636 octa core 1,8 GHz 6GB RAM 64GB ROM cámara quad sensor de huellas dactilares 3500 mAh incorporada
● Pantalla: 6,2 pulgadas, 1080 x 2246 Pantalla de Píxeles pantalla
● CPU: Qualcomm Snapdragon 636 octa core 1,8 GHz
● Sistema: ZUI10 ( Android 8.1 )
● RAM + ROM: 6GB RAM + 64GB ROM
● Cámara: Cámara trasera de 12,0MP + 20,0MP + 8,0MP + 20,0MP
● Sensor: E-compass, sensor de huellas dactilares, sensor de gravedad, sensor de luz, giroscopio, distancia sensor
● Tarjeta SIM: Nano tarjeta SIM + tarjeta nano SIM / tarjeta micro SD
● Característica: GPS, A-GPS, glonass, Beidou
● Bluetooth: 5.0
Redes:
TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41
FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20
WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8
TD-SCDMA: B34 / B39
GSM: B2 / B3 / B5 / B8
CDMA: 110 w
General | Marca: Lenovo Idioma: Indonesio, Malayo, Catalán, Checo, Danés, Alemán, Estonio, Inglés, Español, Filipino, Francés, Croata, Italiano, Letón, Lituano, Húngaro, Holandés, Noruego, pulir, Portugués, Rumano, Eslovaco, Finlandés, Sueco, Vietnamita, Griego, Turco, Búlgaro, Ruso, Serbio, Ucraniano, Armenio, Hebreo, Urdu, Árabe, Persa, Hindi, Bengalí, Tailandés, Coreano, Birmano, Japonés, Chino Simplificado, Chino Tradicional OS: Android 8.1 Proveedor de servicio: Desbloqueado Ranura para tarjeta SIM: Doble SIM,Modo de espera dual Tipo de tarjeta SIM: Dual SIM Nano Tipo: Phablet 4G |
---|---|
Hardware | CPU: Qualcomm Snapdragon 636 Cores: 1,8 GHz,Octa Core Memoria Externa: Tarjeta TF de hasta 256 GB (no incluida) GPU: Adreno 509 RAM: 6 GB de RAM ROM: 64GB |
Redes | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900 MHz Tipo de Red: FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WIFI: WiFi 2.4G / 5G,802.11a/b/g/n/ac internet inalámbrico Conectividad inalámbrico: 3G,4G,Bluetooth,GPS,Wifi,CDMA,GSM,2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi,A-GPS,WiFi de banda dual CDMA: CDMA BC0 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B34 2100MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Visualización | Resolución de pantalla: 2246 x 1080 Tamaño de Pantalla: 6.2 pulgadas Tipo de Pantalla: Capacitiva |
Cámara | Enfoque Automático: Sí Camara trasera: 12,0MP + 20,0MP Funciones de la cámara: Belleza de la cara,Detecction de la cara,Toma Panoramica Tipo de Cámara: Cámaras Quad Luz de Flash: Sí Cámara Frontal: 20,0MP + 8,0MP Enfoque táctil: Sí |
Formatos multimedia | Soporte de pantalla en vivo: Sí Formato de MS Office: Excel,PPT,Word Formato de música: MP3,AAC,AMR,FLAC,OGG,WAV,WMA Formato de imagen: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Formato de vídeo: MP4,3GP,AVI,FLV,H.265,MKV,MOV,TS,WMV |
Opciones Adicionales | Características adicionales: Alarma,Navegador,Calculadora,Calendario,Camara,Libro Electrónico,reconocimiento de huellas dactilares,Desbloqueo con huella digital,Sistema de detección de la gravedad,Detección de luz,Sistema de detección de luz,MMS,Notificación,Grabador de sonido,Video Call Versión Bluetooth: Bluetooth 5.0 Google Play Store: Sí Interfaz I/O: 1 x Ranura para Tarjeta Nano SIM,Puerto de Salida de Audio de 3,5mm,Micrófono,Ranura para tarjeta Nano SIM / TF,Altavoz,Tipo-C Impermeable / Resistente al agua: No Sensor: E-Compás,Sensor de gravedad,Giroscopio Grabadora de Sonidos: Sí |
Batería | Capacidad de Batería (mAh): 3500mAh Incorporada Tipo de Batería: Batería de iones de litio,No extraíble |
Contenido de Paquete | Teléfono Móvil: 1 Cargador: 1 Manual en Inglés: 1 Aguja SIM: 1 Cable USB: 1 |
Dimensiones y peso | Peso de Producto: 0,1700 kg Peso de Paquete: 0,4605 kg Tamaño del producto(largo×ancho×alto): 15,45 x 7,55 x 0,77 cm / 6,08 x 2,97 x 0,3 pulgadas Tamaño de paquete: 18,00 x 10,00 x 3,00 cm / 7,09 x 3,94 x 1,18 pulgadas |
Mar 14,2019
May 06,2019
May 18,2019
Mar 19,2019
Apr 16,2019
Hay dos factores claves que afectan el tiempo de recibir su compra.
Almacén en China: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de Envio | País o Región | Entrega en 1-7 Días | Entrega en 8-15 Días | Entrega en 16-30 Días | Entrega en 31-45 Días | Tiempo Pormedio | |
Air Mail Registrado o Air Mail No Registrado | Estados Unidos | 0.52% | 23.78% | 69.62% | 5.87% | 25.63 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 1.58% | 35.8% | 56.84% | 5.57% | 26.39 | ||
Paises Bajos, Grecia, Polonia | 5.59% | 24.44% | 55.84% | 13.00% | 27 | ||
Rusia | 0% | 0.04% | 64.94% | 30.02% | 39.53 | ||
Japón, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 23 | ||
Brasil | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 0% | 18.38% | 54.27% | 25.34% | 19.03 | ||
Otros países | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Linea Prioritaria | Estados Unidos | 0.43% | 33.18% | 65.07% | 0.5% | 16.43 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 2.55% | 18.21% | 35.65% | 34.27% | 26.31 | ||
Rusia | 0% | 0% | 32.6% | 65.4% | 36.07 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 35.54% | 44.45% | 19.32% | 0% | 11.65 | ||
Japón | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Otros países | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | ||
Envio Rápido | Todos los países (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
Todos los países (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Almacén GW: 3-5 Días al Reino Unido,3-7 días a otros países europeos en general. | |||||||
Almacén USA: 3-7 Días a los Estados Unidos en general. | |||||||
Almacén ES:2-5 Días a España, 3-7 Días a Portugal en general. | |||||||
Enviar desde el almacén cercano es más rápido.Puede haber cargos adicionales. | |||||||
Nota:Este es un guía general y retrasos pueden ser causados por fuerzas mayores, desastres naturales, inclemencias de tiempo, guerras, vacaciones públicas y otros factores fuera de control. |
ES.GearBest.com acepta PayPal,Tarjeta de Crédito,Transferencia Bancaria y Western Union como métodos de pago seguros.
¿Quieres comprar a granel Lenovo S5 Pro ? Por favor envíe su consulta al por mayor Lenovo S5 Pro consulta a continuación. Tenga en cuenta que, por lo general, no ofrecemos envío gratuito al por mayor Lenovo S5 Pro pedidos, pero el precio al por mayor será una gran ganga.
Ver recomendaciones personalizadas
¿Nuevo cliente? Empieza aqui