Selecciona una dirección de envío
General | Marca: Xiaomi Idioma: Azerbaijani,Indonesian,Bahasa Melayu,Catalan,Danish,German,Estonian,English (India),English (United Kingdom),English (United States),Spanish (Spain),Spanish (UnitedStates),Basque,French,Galician,Hausa,Italian,Latvian,Lithuanian,Hungarian,Dutch,Norwegian,Uzbek,Polish,Portuguese (Brasil),Portuguese(Portugal),Romanian,Slovencina,Slovenian,Finnish,Swedish,Vietnamese,Turkish,Czech,Serbian,Croatian,Kazakh,Macedonian,Russian,Ukrainian,Bulgarian,Greek,Georgian,Hindi,Marathi,Bengali(India),Gujarati,Punjabi,Assamese,Tamil,Telugu,Kannada,Malayalam,Nepali(India),Oriya,Urdu(India),Urdu(Pakistan),Bengali(Bangladesh),Nepali(Nepal),Thai,Burmese,Arabic(Egypt),Persian,Hebrew,Khmer,Korean,Chinese (Simplified),Chinese (Taiwan Traditional),Chinese (Hong KongTraditional),Japanese OS: Android 8.1 Proveedor de servicio: Desbloqueado Ranura para tarjeta SIM: Doble SIM,Modo de espera dual Tipo de tarjeta SIM: Dual SIM Nano Tipo: Phablet 4G |
---|---|
Hardware | CPU: Qualcomm Snapdragon 845 Cores: 2.8GHz,Octa Core Memoria Externa: Tarjeta TF de hasta 256 GB (no incluida) GPU: Adreno 630 RAM: 6 GB ROM: 64GB |
Redes | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900 MHz Tipo de Red: FDD-LTE,TDD-LTE,WCDMA WIFI: 802.11a/b/g/n/ac internet inalámbrico Conectividad inalámbrico: GSM,3G,4G,Bluetooth,GPS,Wifi 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Visualización | Resolución de pantalla: 2246 x 1080 Tamaño de Pantalla: 6.18 in Tipo de Pantalla: Corning Gorilla Cristal |
Cámara | Cámara Trasera: 12.0mp,5.0MP Funciones de la cámara: Belleza de la cara,Detecction de la cara,Toma Panoramica Tipo de Cámara: Cámaras Triples Luz de Flash: Sí Cámara Frontal: 20,0MP Enfoque táctil: Sí |
Formatos multimedia | Formato de música: MP3,AAC,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,WAV Formato de imagen: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Formato de vídeo: ASP H.265 / H.264 / H.264,MPEG4 |
Opciones Adicionales | Características adicionales: Alarma,Calendario,Camara,reconocimiento de huellas dactilares,Desbloqueo con huella digital,detección de la gravedad,MP4,Notificación,Sensores de proximidad,Grabador de sonido,Video Call Versión Bluetooth: Bluetooth 5.0 Google Play Store: Sí Interfaz I/O: 1 x Ranura para Tarjeta Nano SIM,Puerto de Salida de Audio de 3,5mm,Micrófono,Ranura Nano SIM / Micro SD,Altavoz,Tipo-C Sensor: Sensor de pasillo,Acelerómetro,Sensor de Luz Ambiental,E-Compás,Sensor de gravedad,Giroscopio,Sensor de proximidad |
Batería | Capacidad de Batería (mAh): 4000mAh ( típico ) / 3900mAh ( min ) Incorporada Tipo de Batería: No extraíble |
Contenido de Paquete | Funda Trasera: 1 Teléfono Móvil: 1 Cargador: 1 Manual en Inglés: 1 Aguja SIM: 1 Cable USB: 1 |
Dimensiones y peso | Peso de Producto: 0,1820 kg Peso de Paquete: 0,4790 kg |
Jan 18,2019
Dec 17,2018
Dec 10,2018
May 13,2019
Dec 26,2018
Hay dos factores claves que afectan el tiempo de recibir su compra.
Almacén en China: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de Envio | País o Región | Entrega en 1-7 Días | Entrega en 8-15 Días | Entrega en 16-30 Días | Entrega en 31-45 Días | Tiempo Pormedio | |
Air Mail Registrado o Air Mail No Registrado | Estados Unidos | 0.52% | 23.78% | 69.62% | 5.87% | 25.63 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 1.58% | 35.8% | 56.84% | 5.57% | 26.39 | ||
Paises Bajos, Grecia, Polonia | 5.59% | 24.44% | 55.84% | 13.00% | 27 | ||
Rusia | 0% | 0.04% | 64.94% | 30.02% | 39.53 | ||
Japón, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 23 | ||
Brasil | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 0% | 18.38% | 54.27% | 25.34% | 19.03 | ||
Otros países | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Linea Prioritaria | Estados Unidos | 0.43% | 33.18% | 65.07% | 0.5% | 16.43 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 2.55% | 18.21% | 35.65% | 34.27% | 26.31 | ||
Rusia | 0% | 0% | 32.6% | 65.4% | 36.07 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 35.54% | 44.45% | 19.32% | 0% | 11.65 | ||
Japón | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Otros países | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | ||
Envio Rápido | Todos los países (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
Todos los países (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Almacén GW: 3-5 Días al Reino Unido,3-7 días a otros países europeos en general. | |||||||
Almacén USA: 3-7 Días a los Estados Unidos en general. | |||||||
Almacén ES:2-5 Días a España, 3-7 Días a Portugal en general. | |||||||
Enviar desde el almacén cercano es más rápido.Puede haber cargos adicionales. | |||||||
Nota:Este es un guía general y retrasos pueden ser causados por fuerzas mayores, desastres naturales, inclemencias de tiempo, guerras, vacaciones públicas y otros factores fuera de control. |
ES.GearBest.com acepta PayPal,Tarjeta de Crédito,Transferencia Bancaria y Western Union como métodos de pago seguros.
¿Quieres comprar a granel Xiaomi Pocophone F1 ? Por favor envíe su consulta al por mayor Xiaomi Pocophone F1 consulta a continuación. Tenga en cuenta que, por lo general, no ofrecemos envío gratuito al por mayor Xiaomi Pocophone F1 pedidos, pero el precio al por mayor será una gran ganga.
Ver recomendaciones personalizadas
¿Nuevo cliente? Empieza aqui