Selecciona una dirección de envío
General | Marca: HUAWEI Idioma: Inglés, Español, Portugués, Francés, Alemán, Ruso, Italiano, Japonés, Latido, Brasier, Español, Noruego, Noruego, Danés, Polaco, Húngaro, Eslovaco, Polaco, Rumano, Griego, Serbio, Esloveno, Vietnamita, Macnia, Búlgaro, Finés, Búlgaro, Ruso, Lituano, Lituano, Ucraniano, Ucraniano, Ucraniano, Turco, Árabe, Holandés, Tailandés, Catalávelo, Hindi, Inglés, Coreano, Hebreo, Chino, Alemán, Hindi OS: Android 8.1 Proveedor de servicio: Desbloqueado Ranura para tarjeta SIM: Doble SIM,Modo de espera dual Tipo de tarjeta SIM: Dual SIM Nano Tipo: Phablet 4G |
---|---|
Hardware | CPU: Kirin 970 Cores: Octa Core Memoria Externa: No Soportado RAM: 4GB RAM ROM: 128GB |
Redes | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900 MHz Tipo de Red: FDD-LTE,TDD-LTE,WCDMA WIFI: 802.11a/b/g/n/ac internet inalámbrico Conectividad inalámbrico: 3G,4G,Bluetooth,GPS,Wifi,GSM,2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi,A-GPS,WiFi de banda dual 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Visualización | Resolución de pantalla: 2280 x 1080 Tamaño de Pantalla: 5.84 en Tipo de Pantalla: IPS |
Cámara | Enfoque Automático: Sí Cámara Trasera: 16.0MP,20.0MP Funciones de la cámara: Belleza de la cara,Detecction de la cara,Toma Panoramica Tipo de Cámara: Cámaras Triples Luz de Flash: Sí Cámara Frontal: 24,0MP |
Formatos multimedia | Formato de MS Office: Excel,PPT,Word Formato de música: MP3,AAC,AMR,FLAC,Midi,OGG,RA,WAV,WMA Formato de imagen: BMP,GIF,JPEG,JPG Formato de vídeo: MP4,3GP,ASF,RM,RMVB,WMV |
Opciones Adicionales | Características adicionales: Alarma,Navegador,Calculadora,Calendario,Camara,Libro Electrónico,reconocimiento de huellas dactilares,Desbloqueo con huella digital,detección de la gravedad,Sistema de detección de luz,Sensores de proximidad Google Play Store: Sí Interfaz I/O: 2 x Ranura para Nano SIM,Puerto de Salida de Audio de 3,5mm,Micófono,Altavoz,Tipo-C Sensor: Acelerómetro,Sensor de Luz Ambiental,E-Compás,Sensor de gravedad,Giroscopio,Radiación Infrarroja,Sensor de proximidad |
Batería | Capacidad de Batería (mAh): 3400mAh Tipo de Batería: Bateria Litio-ion Polymer |
Contenido de Paquete | Funda Trasera: 1 Teléfono Móvil: 1 Cargador: 1 Aguja SIM: 1 Cable USB: 1 Manual del usuario: 1 |
Dimensiones y peso | Peso de Producto: 0,1530 kg Peso de Paquete: 0,4900 kg |
Oct 28,2018
Sep 09,2018
Jul 29,2018
Jan 15,2019
Nov 03,2018
Country-based mobile phone network frequency bands coverage guide
Segundo, verifique si el teléfono se ajusta a las bandas de frecuencia:Three developer options to increase hardware utilization on android phones
20 things you need to know when shopping on GearBest
Short guide on tracking fees and shipping insurance on GearBest
GearBest shipping memo: save money on delivery by choosing the best option
By Nadinne Sep-12/2018 18:59:02
1 Preguntas y respuestas Ver todos>
Hay dos factores claves que afectan el tiempo de recibir su compra.
Almacén en China: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Método de Envio | País o Región | Entrega en 1-7 Días | Entrega en 8-15 Días | Entrega en 16-30 Días | Entrega en 31-45 Días | Tiempo Pormedio | |
Air Mail Registrado o Air Mail No Registrado | Estados Unidos | 0.52% | 23.78% | 69.62% | 5.87% | 25.63 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 1.58% | 35.8% | 56.84% | 5.57% | 26.39 | ||
Paises Bajos, Grecia, Polonia | 5.59% | 24.44% | 55.84% | 13.00% | 27 | ||
Rusia | 0% | 0.04% | 64.94% | 30.02% | 39.53 | ||
Japón, Korea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 23 | ||
Brasil | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 0% | 18.38% | 54.27% | 25.34% | 19.03 | ||
Otros países | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Linea Prioritaria | Estados Unidos | 0.43% | 33.18% | 65.07% | 0.5% | 16.43 | |
España, Reino Unido, Italia, Germania, Francia, Portugal | 2.55% | 18.21% | 35.65% | 34.27% | 26.31 | ||
Rusia | 0% | 0% | 32.6% | 65.4% | 36.07 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Korea | 35.54% | 44.45% | 19.32% | 0% | 11.65 | ||
Japón | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Tailandia, Singapur, Malasia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Otros países | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | ||
Envio Rápido | Todos los países (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
Todos los países (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Almacén GW: 3-5 Días al Reino Unido,3-7 días a otros países europeos en general. | |||||||
Almacén USA: 3-7 Días a los Estados Unidos en general. | |||||||
Almacén ES:2-5 Días a España, 3-7 Días a Portugal en general. | |||||||
Enviar desde el almacén cercano es más rápido.Puede haber cargos adicionales. | |||||||
Nota:Este es un guía general y retrasos pueden ser causados por fuerzas mayores, desastres naturales, inclemencias de tiempo, guerras, vacaciones públicas y otros factores fuera de control. |
ES.GearBest.com acepta PayPal,Tarjeta de Crédito,Transferencia Bancaria y Western Union como métodos de pago seguros.
¿Quieres comprar a granel HUAWEI Honor 10 4G Phablet ? Por favor envíe su consulta al por mayor HUAWEI Honor 10 4G Phablet consulta a continuación. Tenga en cuenta que, por lo general, no ofrecemos envío gratuito al por mayor HUAWEI Honor 10 4G Phablet pedidos, pero el precio al por mayor será una gran ganga.
Ver recomendaciones personalizadas
¿Nuevo cliente? Empieza aqui